Lot 56498AvailableHP
HP ProBook 455 G9
- Processor
- AMD Ryzen 3 5000 Series
- Memory
- 8GB RAM
- Storage
- 256GB SSD
- Keyboard
- UK keyboard
What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 22 units.
- Grade
- Grade B22
- Processor
- AMD Ryzen 3 5425U22
- Memory
- 8GB22
- Storage
- 256GB22
Every unit in the lot
One row per machine. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Graphics | Keyboard | Grade | Battery | Charger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ProBook 455 G9 | AMD Ryzen 3 5425U | 8GB | 256GB | AMD Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 2 | ProBook 455 G9 | AMD Ryzen 3 5425U | 8GB | 256GB | AMD Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 3 | ProBook 455 G9 | AMD Ryzen 3 5425U | 8GB | 256GB | AMD Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 4 | ProBook 455 G9 | AMD Ryzen 3 5425U | 8GB | 256GB | AMD Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 5 | ProBook 455 G9 | AMD Ryzen 3 5425U | 8GB | 256GB | AMD Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 6 | ProBook 455 G9 | AMD Ryzen 3 5425U | 8GB | 256GB | AMD Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 7 | ProBook 455 G9 | AMD Ryzen 3 5425U | 8GB | 256GB | AMD Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 8 | ProBook 455 G9 | AMD Ryzen 3 5425U | 8GB | 256GB | AMD Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 9 | ProBook 455 G9 | AMD Ryzen 3 5425U | 8GB | 256GB | AMD Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 10 | ProBook 455 G9 | AMD Ryzen 3 5425U | 8GB | 256GB | AMD Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 11 | ProBook 455 G9 | AMD Ryzen 3 5425U | 8GB | 256GB | AMD Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 12 | ProBook 455 G9 | AMD Ryzen 3 5425U | 8GB | 256GB | AMD Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 13 | ProBook 455 G9 | AMD Ryzen 3 5425U | 8GB | 256GB | AMD Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 14 | ProBook 455 G9 | AMD Ryzen 3 5425U | 8GB | 256GB | AMD Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 15 | ProBook 455 G9 | AMD Ryzen 3 5425U | 8GB | 256GB | AMD Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 16 | ProBook 455 G9 | AMD Ryzen 3 5425U | 8GB | 256GB | AMD Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 17 | ProBook 455 G9 | AMD Ryzen 3 5425U | 8GB | 256GB | AMD Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 18 | ProBook 455 G9 | AMD Ryzen 3 5425U | 8GB | 256GB | AMD Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 19 | ProBook 455 G9 | AMD Ryzen 3 5425U | 8GB | 256GB | AMD Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 20 | ProBook 455 G9 | AMD Ryzen 3 5425U | 8GB | 256GB | AMD Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 21 | ProBook 455 G9 | AMD Ryzen 3 5425U | 8GB | 256GB | AMD Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 22 | ProBook 455 G9 | AMD Ryzen 3 5425U | 8GB | 256GB | AMD Graphics | UK | B | 1 | Not included |
All 22 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.