Lot 59765AvailableHP
HP ProBook 645 G4
- Processor
- AMD Ryzen 5 2000 Series
- Memory
- 8GB RAM
- Storage
- 256GB SSD
- Keyboard
- Mixed keyboards
What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 31 units.
- Grade
- Grade B31
- Processor
- AMD Ryzen 5 Pro 2500U31
- Memory
- 8GB31
- Storage
- 256GB31
Every unit in the lot
One row per machine. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Graphics | Keyboard | Grade | Battery | Charger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 2 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 3 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 4 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 5 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 6 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 7 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 8 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 9 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 10 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 11 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 12 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 13 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 14 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 15 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 16 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 17 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 18 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 19 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 20 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 21 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 22 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 23 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 24 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 25 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 26 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 27 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 28 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 29 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 30 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 31 | ProBook 645 G4 | AMD Ryzen 5 Pro 2500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
All 31 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.