Lot 60401AvailableHP
HP EliteBook 840 G11 Ultra 5-1st
- Processor
- Intel Core Ultra 5, series 1
- Memory
- 16GB RAM
- Storage
- 512GB SSD
- Keyboard
- Nordic keyboard
What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 22 units.
- Grade
- Grade B12
- Grade C8
- Grade D2
- Processor
- Intel Core Ultra 5 135U22
- Memory
- 16GB22
- Storage
- 512GB22
Every unit in the lot
One row per machine. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Keyboard | Grade | Battery | Charger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EliteBook 840 G11 | Intel Core Ultra 5 135U | 16GB | 512GB | Nordic | B | 1 | Not included |
| 2 | EliteBook 840 G11 | Intel Core Ultra 5 135U | 16GB | 512GB | Nordic | B | 1 | Not included |
| 3 | EliteBook 840 G11 | Intel Core Ultra 5 135U | 16GB | 512GB | Nordic | B | 1 | Not included |
| 4 | EliteBook 840 G11 | Intel Core Ultra 5 135U | 16GB | 512GB | Nordic | C | 1 | Not included |
| 5 | EliteBook 840 G11 | Intel Core Ultra 5 135U | 16GB | 512GB | Nordic | C | 1 | Not included |
| 6 | EliteBook 840 G11 | Intel Core Ultra 5 135U | 16GB | 512GB | Nordic | B | 1 | Not included |
| 7 | EliteBook 840 G11 | Intel Core Ultra 5 135U | 16GB | 512GB | Nordic | B | 1 | Not included |
| 8 | EliteBook 840 G11 | Intel Core Ultra 5 135U | 16GB | 512GB | Nordic | B | 1 | Not included |
| 9 | EliteBook 840 G11 | Intel Core Ultra 5 135U | 16GB | 512GB | Nordic | B | 1 | Not included |
| 10 | EliteBook 840 G11 | Intel Core Ultra 5 135U | 16GB | 512GB | Nordic | B | 1 | Not included |
| 11 | EliteBook 840 G11 | Intel Core Ultra 5 135U | 16GB | 512GB | Nordic | B | 1 | Not included |
| 12 | EliteBook 840 G11 | Intel Core Ultra 5 135U | 16GB | 512GB | Nordic | B | 1 | Not included |
| 13 | EliteBook 840 G11 | Intel Core Ultra 5 135U | 16GB | 512GB | Nordic | D | 1 | Not included |
| 14 | EliteBook 840 G11 | Intel Core Ultra 5 135U | 16GB | 512GB | Nordic | C | 1 | Not included |
| 15 | EliteBook 840 G11 | Intel Core Ultra 5 135U | 16GB | 512GB | Nordic | D | 1 | Not included |
| 16 | EliteBook 840 G11 | Intel Core Ultra 5 135U | 16GB | 512GB | Nordic | C | 1 | Not included |
| 17 | EliteBook 840 G11 | Intel Core Ultra 5 135U | 16GB | 512GB | Nordic | C | 1 | Not included |
| 18 | EliteBook 840 G11 | Intel Core Ultra 5 135U | 16GB | 512GB | Nordic | C | 1 | Not included |
| 19 | EliteBook 840 G11 | Intel Core Ultra 5 135U | 16GB | 512GB | Nordic | B | 1 | Not included |
| 20 | EliteBook 840 G11 | Intel Core Ultra 5 135U | 16GB | 512GB | Nordic | C | 1 | Not included |
| 21 | EliteBook 840 G11 | Intel Core Ultra 5 135U | 16GB | 512GB | Nordic | C | 1 | Not included |
| 22 | EliteBook 840 G11 | Intel Core Ultra 5 135U | 16GB | 512GB | Nordic | B | 1 | Not included |
All 22 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.