Lot 68782New this weekMixed
Ryzen Notebooks
- Processor
- Mixed, 42 configurations
- Memory
- Mixed, 6 configurations
- Storage
- Mixed, 6 configurations
- Keyboard
- Mixed keyboards
What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 728 units.
- Grade
- Grade B725
- Grade C3
- Processor
- AMD Ryzen 5 Pro 4650U78
- AMD Ryzen 3 5425U77
- AMD Ryzen 3 5400U68
- AMD Ryzen 3 Pro 5450U55
- 38 more450
- Memory
- 8GB484
- 16GB157
- None75
- 4GB10
- 2 more2
- Storage
- 256GB472
- 128GB136
- None98
- 512GB20
- 2 more2
Every unit in the lot
One row per machine. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Graphics | Keyboard | Grade | Battery | Charger | Make |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ThinkPad E14 G3 | AMD Ryzen 5 5500H | 16GB | 256GB | AMD Graphics | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 2 | ThinkPad E15 G3 | AMD Ryzen 5 5500U | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 3 | ThinkPad E15 G3 | AMD Ryzen 5 5500U | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 4 | ThinkPad E15 G3 | AMD Ryzen 5 5500U | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 5 | ThinkPad E15 G3 | AMD Ryzen 5 5500U | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 6 | ThinkPad E15 G3 | AMD Ryzen 5 5500U | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 7 | ThinkPad E15 G3 | AMD Ryzen 5 5500U | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 8 | ThinkPad E15 G3 | AMD Ryzen 5 5500U | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 9 | ThinkPad E15 G3 | AMD Ryzen 5 5500U | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 10 | ThinkPad E15 G3 | AMD Ryzen 5 5500U | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 11 | ThinkPad E15 G3 | AMD Ryzen 5 5500U | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 12 | ThinkPad E15 G3 | AMD Ryzen 5 5500U | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 13 | ThinkPad E15 G3 | AMD Ryzen 5 5500U | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 14 | 13w Yoga | AMD Ryzen 5 5625U | 8GB | 256GB | AMD Graphics | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 15 | ThinkPad E15 G3 | AMD Ryzen 5 5500U | 16GB | 256GB | None | US | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 16 | ThinkPad E15 G3 | AMD Ryzen 5 5500U | 16GB | 256GB | None | US | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 17 | ThinkPad E15 G3 | AMD Ryzen 5 5500U | 16GB | 256GB | None | US | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 18 | ThinkPad E15 G3 | AMD Ryzen 5 5500U | 16GB | 256GB | None | US | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 19 | ThinkPad E15 G3 | AMD Ryzen 5 5500U | 16GB | 256GB | None | US | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 20 | ThinkPad E15 G3 | AMD Ryzen 5 5500U | 16GB | 256GB | None | US | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 21 | ThinkPad E15 G3 | AMD Ryzen 5 5500U | 16GB | 256GB | None | US | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 22 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | German | B | 1 | Not included | HP |
| 23 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | German | B | 1 | Not included | HP |
| 24 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | German | B | 1 | Not included | HP |
| 25 | ProBook 445 G8 | AMD Ryzen 5 5600U | 16GB | 256GB | None | US | B | 1 | Not included | HP |
| 26 | ProBook 445 G8 | AMD Ryzen 5 5600U | 16GB | 256GB | None | US | B | 1 | Not included | HP |
| 27 | ThinkPad L15 G3 | AMD Ryzen 5 Pro 5675U | None | None | Integrated graphics | US | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 28 | EliteBook 645 G9 | AMD Ryzen 5 5625U | 16GB | 256GB | AMD Graphics | SPANISH | B | 1 | Not included | HP |
| 29 | ThinkPad E15 G3 | AMD Ryzen 7 5700U | 16GB | 512GB | None | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 30 | ThinkPad E15 G3 | AMD Ryzen 7 5700U | 16GB | 512GB | None | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 31 | ThinkPad E15 G3 | AMD Ryzen 7 5700U | 16GB | 512GB | None | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 32 | ThinkPad E15 G3 | AMD Ryzen 7 5700U | 16GB | 512GB | None | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 33 | ThinkPad E15 G3 | AMD Ryzen 7 5700U | 16GB | 512GB | None | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 34 | ThinkPad L14 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 8GB | 256GB | None | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 35 | ThinkPad L15 G2 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | German | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 36 | ThinkPad L15 G2 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | German | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 37 | ThinkPad L15 G2 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | German | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 38 | ThinkPad L15 G2 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | German | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 39 | ThinkPad L15 G2 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | German | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 40 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | None | None | None | German | B | 1 | Not included | HP |
| 41 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | None | None | None | German | B | 1 | Not included | HP |
| 42 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included | HP |
| 43 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included | HP |
| 44 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included | HP |
| 45 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included | HP |
| 46 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included | HP |
| 47 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included | HP |
| 48 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included | HP |
| 49 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included | HP |
| 50 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included | HP |
| 51 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included | HP |
| 52 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included | HP |
| 53 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included | HP |
| 54 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included | HP |
| 55 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included | HP |
| 56 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included | HP |
| 57 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included | HP |
| 58 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | None | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included | HP |
| 59 | ThinkPad E14 G6 | AMD Ryzen 3 7335U | 8GB | 128GB | AMD Radeon 680M | Nordic | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 60 | ProBook 445R G6 | AMD Ryzen 5 3500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega 8 | UK | B | 1 | Not included | HP |
| 61 | 13W Yoga G1 | AMD Ryzen 5 5625U | 8GB | 256GB | Integrated graphics | US | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 62 | 13W Yoga G1 | AMD Ryzen 5 5625U | 8GB | 256GB | Integrated graphics | US | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 63 | EliteBook 645 G9 | AMD Ryzen 5 5625U | 16GB | 256GB | AMD Graphics | Nordic | B | 1 | Not included | HP |
| 64 | V15 G4 | AMD Ryzen 5 7520U | 16GB | 256GB | None | US | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 65 | ThinkPad T14 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 66 | ThinkPad T14 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 67 | ThinkPad T14 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 68 | ThinkPad T14 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 69 | ThinkPad T14 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 70 | ThinkPad T14 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 71 | ThinkPad T14 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 72 | ThinkPad T14 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 73 | ThinkPad T14 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 74 | ThinkPad T14 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 75 | ThinkPad T14 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 76 | ThinkPad T14 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 77 | ThinkPad T14 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 78 | ThinkPad T14 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 79 | ThinkPad X13 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | SPANISH | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 80 | ThinkPad X13 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | SPANISH | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 81 | ThinkPad X13 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | SPANISH | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 82 | ThinkPad X13 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | SPANISH | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 83 | ThinkPad X13 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | SPANISH | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 84 | ThinkPad X13 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | SPANISH | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 85 | ThinkPad X13 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | SPANISH | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 86 | ThinkPad X13 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | SPANISH | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 87 | ThinkPad X13 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | SPANISH | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 88 | ThinkPad X13 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | SPANISH | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 89 | ThinkPad X13 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | SPANISH | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 90 | ThinkPad X13 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | SPANISH | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 91 | ThinkPad X13 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | SPANISH | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 92 | ThinkPad X13 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | SPANISH | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 93 | ThinkPad X13 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | SPANISH | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 94 | ThinkPad X13 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | SPANISH | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 95 | ThinkPad X13 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | SPANISH | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 96 | ThinkPad X13 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | SPANISH | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 97 | ThinkPad X13 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | SPANISH | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 98 | ThinkPad X13 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | SPANISH | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 99 | ThinkPad X13 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | SPANISH | B | 1 | Not included | Lenovo |
| 100 | ThinkPad X13 G1 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | SPANISH | B | 1 | Not included | Lenovo |
Showing 100 of 728 units.